Pasta Orfeo (Oreo) Iceberg
Pokyny: Dávkovanie 50 g / 1 liter
Popis: :
Výživové hodnoty: | na 100g |
---|---|
Energia | 1 280,1 kJ/ 305,8 kcal |
Tuky | 0,0 |
z toho nasýtene mastné kyseliny | 0,0 |
Sacharidy | 68,3 |
z toho cukry | 54,3 |
Bielkoviny | 0,0 |
Vláknina | 0,1 |
Soľ | 1,1 |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.