Dochucovadlo Gusto Vaniglia Iceberg
Pokyny: Dávkovanie: 20- 30 g na liter základnej hmoty
Popis: :
Výživové hodnoty: | na 100g |
---|---|
Energia | 1,452.9 kJ/ 347.1 kcal |
Tuky | 0.5 |
z toho nasýtene mastné kyseliny | 0.3 |
Sacharidy | 68.2 |
z toho cukry | 67.7 |
Bielkoviny | 16.8 |
Vláknina | 0.0 |
Soľ | 3.8 |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.